首页 » 消防设备 » XBC-D柴油机多级消防泵
上一篇:
XA柴油机泵组 柴油机消防泵
下一篇:
XBC-IS康明斯柴油机消防泵组
内容
XBC-D柴油机消防泵组是贝德科技集团独立研制开发和生产的产品。XBC-D柴油机消防泵组严格按照标准GB6245《消防泵性能要求和试验方法》等标准研制开发的一种新型消防设备,节段多级式XBC-D柴油机消防泵,设备压力、流量范围广,其应用几乎能满足消防所需的各种场合。
【 产 品 特 点 】
1.柴油机消防泵XBC-D设备由X6135、12V135、4102、4105、6102等系列柴油机为动力,柴油机(可配离合器)通过高弹性联轴器与消防泵连接组成消防泵组,机组外还包括柴油箱、散热水箱、风扇、控制屏(自动机组用)等部件。
2.当为自动控制机组时,由分体式柴油机自动控制柜(可编程)实现系统的自动启动、投入、自动切换(电动泵组切换到柴油机泵组或该组柴油机泵组切换到另一组柴油机组)、自动保护(柴油机超速、油压低、水温高、三次启动失败、油位低、蓄电池电压低等报警停机保护)等功能,同时还可与用户消防中心或火灾自动报警装置接口,实现远程监控。
3.为保证机组在低于5°C环境下的正常工作,机组可附设AC220V冷却水预热加热装置。
4.柴油机消防泵可与电动泵组、稳压泵等组成自动消防给水系统。
5.消防泵的进水方式有自灌和吸上两种,按消防规范要求,一般为自灌引水方式。如用户需吸上两种,按消防规范要求,一般为自灌引水方式。如用户需吸上进水系统,需特别说明,以便公司提供自动真空引水装置,但泵组尺寸有所改变。
6.电泵为主消防泵,可以根据消防情况自动起动;
7.配备稳压泵恒定管网压力;
8.柴油机泵为备用消防泵,消防无电源情况下自动起动
9.设备所配柴油机均采用国产或进口产品,具有启动特性好、过载能力强、结构紧凑、维修方便、使用简单、自动化程度高等特点,是一种先进、性能可靠的消防设备
【 技 术 参 数 】
型 号 | 泵 | 柴油机 | |||||||
额定转速 | 流量 | 额定压力 | 轴功率 | 进出口径 | 额定转速 | 功率 | |||
rpm | m3/h | L/S | Mpa | kW | mm | rpm | hp | kW | |
XBC10/5-D | 2950 | 18 | 5 | 1 | 18.5 | 65/65 | 3000 | 31 | 23 |
XBC11/5-D | 2950 | 18 | 5 | 1.1 | 18.5 | 65/65 | 3000 | 31 | 23 |
XBC12/5-D | 2950 | 18 | 5 | 1.2 | 18.5 | 65/65 | 3000 | 31 | 23 |
XBC13/5-D | 2950 | 18 | 5 | 1.3 | 22 | 65/65 | 3000 | 39 | 29 |
XBC14/5-D | 2950 | 18 | 5 | 1.4 | 22 | 65/65 | 3000 | 39 | 29 |
XBC15/5-D | 2950 | 18 | 5 | 1.5 | 22 | 65/65 | 3000 | 39 | 29 |
XBC16/5-D | 2950 | 18 | 5 | 1.6 | 30 | 65/65 | 3000 | 47 | 35 |
XBC17/5-D | 2950 | 18 | 5 | 1.7 | 30 | 65/65 | 3000 | 47 | 35 |
XBC18/5-D | 2950 | 18 | 5 | 1.8 | 30 | 65/65 | 3000 | 47 | 35 |
XBC19/5-D | 2950 | 18 | 5 | 1.9 | 30 | 65/65 | 3000 | 47 | 35 |
XBC20/5-D | 2950 | 18 | 5 | 2 | 30 | 65/65 | 3000 | 47 | 35 |
XBC21/5-D | 2950 | 18 | 5 | 2.1 | 30 | 65/65 | 3000 | 47 | 35 |
XBC22/5-D | 2950 | 18 | 5 | 2.2 | 37 | 65/65 | 3000 | 62 | 46 |
XBC23/5-D | 2950 | 18 | 5 | 2.3 | 37 | 65/65 | 3000 | 62 | 46 |
XBC24/5-D | 2950 | 18 | 5 | 2.4 | 30 | 65/65 | 3000 | 62 | 46 |
XBC10/10-D | 2950 | 36 | 10 | 1 | 30 | 80/65 | 3000 | 47 | 35 |
XBC11/10-D | 2950 | 36 | 10 | 1.1 | 30 | 80/65 | 3000 | 47 | 35 |
XBC12/10-D | 2950 | 36 | 10 | 1.2 | 37 | 80/65 | 3000 | 47 | 35 |
XBC13/10-D | 2950 | 36 | 10 | 1.3 | 37 | 80/65 | 3000 | 62 | 46 |
XBC14/10-D | 2950 | 36 | 10 | 1.4 | 37 | 80/65 | 3000 | 62 | 46 |
至 | |||||||||
XBC20/130-D | 1450 | 468 | 130 | 2 | 450 | 250/250 | 1500 | 748 | 550 |
XBC21/130-D | 1450 | 468 | 130 | 2.1 | 450 | 250/250 | 1500 | 748 | 550 |
XBC22/130-D | 1450 | 468 | 130 | 2.2 | 450 | 250/250 | 1500 | 748 | 550 |
留言板
消防设备